铂力特(688333)龙虎榜数据(08-02)
作者:admin 发布时间:2019-08-13 20:01:19 浏览次数:173
沪深买卖所2019年08月02日发布的买卖揭露信息显现,铂力特因成为有价格涨跌幅限制的日换手率到达30%的前五只证券上榜。铂力特当天收报98.00元,涨3.29%,成交额10.32亿元,换手率58.57%。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率到达30%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买铂力特(688333)龙虎榜数据(08-02)入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 中信建投 上海市营口路营业部 | 1584.98 | - | |
2 | 中泰证券 威海海边北路营业部 | 1铂力特(688333)龙虎榜数据(08-02)328.93 | - | |
3 | 安全证券 上海分公司 | 935.02 | - | |
4 | 东方财富证券 拉萨联合路第二营业部 | 897.24 | - | |
5 | 华鑫证券 江苏分公司 | 686.72 | - | |
算计 | —— | 5432.89 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建铂力特(688333)龙虎榜数据(08-02)投 上海市营口路营业部 | - | 1288.47 | |
2 | 东方财富证券 拉萨联合路第二营业部 | - | 1198.50 | |
3 | 国盛证券 宁波桑田路营业部 | - | 1189.71 | |
4 | 安全证券 深圳商报路奥林匹克大厦营业部 | - | 824.81 | |
5 | 华福证券 泉州分公司 | - | 818.19 | |
算计 | —— | - | 5319.68 | |
数据来历:东方财富choice数铂力特(688333)龙虎榜数据(08-02)据 |
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何出资主张。
口水鸡的做法 (责任编辑:jinyuantai) 铂力特(688333)龙虎榜数据(08-02)